| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||
Aula S1Audio, Video(160) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S3Banchi, Audio, Video(90) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S4Banchi, Audio, Video(110) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S5Banchi, Audio, Video(110) | (L)CHIMICAProf. ssa Tolazzi![]() ![]() | (L)FISICA GENERALE I CON LABORATORIOProf. Giordani![]() ![]() | (L)FISICA GENERALE I CON LABORATORIOProf. Giordani![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aula S6Banchi, Audio, Video(90) | (L)ELABORAZIONE DEL SUONOteledidattica | (L)METODOLOGIA DELLA SINTESI LOGICAProf. Loghi | |||||||||||||||||||||||
Aula S7Banchi, Video(30) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S8Banchi, Video(70) | (L)LINGUA INGLESEProf. Walton![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Aula S9Scrivanie(70) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S10(30) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S11(30) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S12(30) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S13(30) | |||||||||||||||||||||||||
Aula S14Scrivanie(70) | WORKSHOP PROGETTI FOTOGRAFICICecilia Ibanez | ||||||||||||||||||||||||
Informatica (L10)Lab.iMac(52) | (L)SISTEMI ENERGETICIprof. Reini![]() | (L)LABORATORIO DI RIPRESA E MONTAGGIO DIGITALECoassin | |||||||||||||||||||||||
Aula ISIA (L11)(30) | |||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||
- Consortium Service
- Consorzio
- (RES)Consorzio Residenza
- I.T.S.
- UniTS - Altro
- (EO)UniTS - Es. orale
- (ES)UniTS - Es. scritto
- (L)UniTS - Lezione
- UniUD - Altro
- (EO)UniUD - Es. orale
- (ES)UniUD - Es. scritto
- (L)UniUD - Lezione
Acqua min.
Computer port.
Lavagna lum.
Lettore DVD
Microfono
Panno verde
Reg. cassette
Schermo port.
Televisore
Videoproiet.
Videoreg.




