| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
Aula S1Audio, Video(160) | (L)ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESEProf. Crisci![]() ![]() | (L)MATEMATICA FINANZIARIAProf. Prati![]() ![]() | (L)ECONOMIA AZIENDALEProf. Zanin![]() ![]() | (L)STORIA ECONOMICAProf. Bof![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Aula S3Banchi, Audio, Video(90) | (L)DIRITTO DELL\'INFORMAZIONE E DEI MEDIACevolin![]() ![]() | (L)FORME E GENERI DELLA TELEVISIONEParmeggiani![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aula S4Banchi, Audio, Video(110) | (L)DISEGNO E MODELLAZIONE GEOMETRICA DELLE MACCHINE IProf.ssa Motyl![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aula S5Banchi, Audio, Video(110) | (L)ANALISI MATEMATICA I - 2° MODULOProf. Battaia![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aula S6Banchi, Audio, Video(90) | (L)FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ARCHITETTURA DEI CALCOLATORIProf. Montessoro - teledidattica![]() ![]() | (L)LINGUA SPAGNOLAFranceschinis![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aula S7Banchi, Video(30) | (EO)SOC. DEV. MARG.prof. Cossutta | |||||||||||||||||||||||
Aula S8Banchi, Video(70) | (L)MOD. MET. PER LOG. (TELECONF.)Prof. Nicola![]() | |||||||||||||||||||||||
Aula S9Scrivanie(70) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S10(30) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S11(30) | ||||||||||||||||||||||||
Aula S12(30) | (L)FISICA GENERALE IIProf. Argentieri![]() ![]() | (L)CALCOLO NUM. ELEM. STAT.Prof. Maset | (L)ANALISI MAT. IIProf. Battaia![]() | |||||||||||||||||||||
Aula S13(30) | (L)SC. DELLE COSTRUZ.Prof. Lucia![]() | (L)TECN. MECCANICAProf. Nicolich![]() ![]() | (L)TECN. MECCANICAProf. Nicolich![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Aula S14Scrivanie(70) | (L)ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (INGEGNERIA)Prof. Tonchia![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Informatica (L10)Lab.iMac(52) | (L)COG. IMP. IND. ENERG.Prof. Reini | (L)SISTEMI MULTIMEDIALI INTELLIGENTISnidaro![]() | ||||||||||||||||||||||
Aula ISIA (L11)(30) | ||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
- Consortium Service
- Consorzio
- (RES)Consorzio Residenza
- I.T.S.
- UniTS - Altro
- (EO)UniTS - Es. orale
- (ES)UniTS - Es. scritto
- (L)UniTS - Lezione
- UniUD - Altro
- (EO)UniUD - Es. orale
- (ES)UniUD - Es. scritto
- (L)UniUD - Lezione
Acqua min.
Computer port.
Lavagna lum.
Lettore DVD
Microfono
Panno verde
Reg. cassette
Schermo port.
Televisore
Videoproiet.
Videoreg.




